Důlní přepravníky
| Models | Former name | Capacity kg |
Operating weight kg |
Total length mm |
Max. width mm |
Height mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJC 417 | 15400 | 15014 | 7010 | 2235 | 2286 | |
| TH320 | EJC 522 | 20000 | 22997 | 9093 | 2210 | 2438 |
| EJC 30SX | 30000 | 26308 | 9241 | 2591 | 2438 | |
| EJC 530 | 28000 | 25265 | 9550 | 2896 | 2667 | |
| EJC 533 | 30000 | 26218 | 9804 | 3099 | 2743 | |
| TORO 40 | 40000 | 30700 | 10217 | 2990 | 2670 | |
| TORO 50 | 50000 | 35200 | 10220 | 3220 | 2720 | |
| TORO 50 plus | 5000 | 32500 | 10534 | 3484 | 2900 | |
| TH660 | TORO 60 | 60000 | 48500 | 10630 | 3265 | 3374 |
| TH680 | Supra 0012H | 80000 | 58000 | 11600 | 3900 | 3600 |
Nízkoprofilové přepravníky
| Models | Former name | Capacity kg |
Operating weight kg |
Total length mm |
Max. width mm |
Height mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH230L | EJC 433LP | 30000 | 25401 | 9633 | 3467 | 1962 |







