Moderní postupy při těžbě nerostných surovin a ražbě tunelů jsou založené na ekonomické efektivnosti a bezpečnosti. Zařízení používaná při práci v podzemí musí být bezpečná a spolehlivá a musí vyhovovat neustále rostoucím nárokům na zvyšování produktivity při současném snižování nákladů.
Společnost Normet nabízí kompletní řadu nabíjecích vozů CHARMEC (založených na plošinách Normet) vyhovujících uvedeným kritériím. Jejich konstrukce je založená na více jak čtyřicetiletých zkušeností a úzké spolupráci s mezinárodními těžebními a stavebními společnostmi. Kromě nabíjecích vozů pro trhaviny DAP jsou v nabídce také vozy pro automatické nabíjení moderních emulzních trhavin.
Kromě níže uvedených nabíjecích vozů pro nabíjení DAP je možné vybavit nabíjecím zařízením i všechny plošiny.
Charmec
| Charmec 6605 B |
Charmec 1610 B |
Charmec 9905 BC ANT 1000 |
Charmec 9910 BC ANX 1000 |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet ramen s košem | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Max. výškový dosah plošiny | 6400 mm | 6400 mm | 9500 mm | 9000 mm |
| Velikost koše | 1,5x1,8 m | 1,5x1,8 m | 1,5x1,8 m | 2,4x2,5 m hydraulicky rozšířitelný na 2,4x4,7 m |
| Max. výškový dosah z koše | 8,4 m | 8,4 m | 11,7 m | 11 m |
| Max. Horizontální dosah | 8 m | 8 m | 16 m | 12,5 m |
| Nosnost koše | 500 kg | 500 kg | 2x500 kg | 1000 kg |
| Délka | 8350 mm | 10620 mm | 10670 mm | 11290 mm |
| Výška | 2350 mm | 2770 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Šířka | 2100 mm | 2000 mm | 2040 mm (preprava) 3800 mm (práca) | 2450 mm |
| Poloměr otáčení | ||||
vnější |
6200 mm | 7150 mm | 7230 mm | 7780 mm |
| vnitřní | 3700 mm | 3950 mm | 3600 mm | 3530 mm |
| Váha | 9000 kg | 13800 kg | 21700 kg | 19500 kg |
| Nádrž na DAP | 1x500 l | 2x500 l | 2x500 l | 2x500 l |
| Nastavení tlaku (nezávislé pro každou nádobu) | ano | ano | ano | ano |
| Nabíjací hadice (19/25 mm) | 30 m | 2x30 m | 2x30 m | 2x30 m |
| Dálkové ovládání (pneumatické) | ano | ano | ano | ano |
| Kompresor (hydraulický, 6 m3/min.) | příplatkové vybavení | příplatkové vybavení | ano | ano |
| Hydraulické vzpěry | ano, vzadu 1 pár | ano, vpředu i vzadu | ano, vpředu i vzadu | ano, vpředu i vzadu |
| Pracovní osv+tlení | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši |
| Rameno na uchycení ocelových výstuží | ne | ne | ne | ne |
Příplatkové vybavení
| Kompresor (hydraulický, elektrický) | 4 m3/min. | 4 m3/min. | štandard | štandard |
| Možnost radiového dálkového ovládání | ano | ano | ano | ano |
| Bezpečnostní přístřešek | ano | ano | ano | ano |
| Duální ovládání tlaku pro každou nádobu | ano | ano | ano | ano |
| Spojené ovládaní tlaku (obě nádoby spojené do jedné hadice) | ano | ano | ano | ano |
| Přípravek na instalaci sítí | ne | ne | ano | ano |







