Moderní postupy při těžbě nerostných surovin a ražení tunelů jsou založené na ekonomické výhodnosti a bezpečnosti. Zařízení používaná při práci v podzemí musí být bezpečná a spolehlivá a musí vyhovovat neustále rostoucím nárokům na zvyšování produktivity při současném snižování nákladů.
Společnost Normet nabízí kompletní řadu zdvíhacích plošin typové řady UTILIFT a HIMEC vyhovujících uvedeným kritériím. Jejich konstrukce je založena na více než čtyřicetiletých zkušenostech a úzké spolupráci s mezinárodními těžebními a stavebními společnostmi. Počty prodaných zařízení pro těžbu nerostných surovin a ražení tunelů se pohybují díky vysoké spolehlivosti řádově ve stovkách kusů a většina z nich ještě stále pracuje!
UTILIFT
Plošiny s nosností do 3000 kg, zdvih do výšky 3,5 až 3,9 m.
| Utilift 6330 X | Utilift 1430 X | |
|---|---|---|
| Max. výškový dosah plošiny | 3500 mm | 3900 mm |
| Velikost koše | 1,8 x 3,1 m | 2,0 x 4,0 m |
| Nosnost koše | 3000 kg | 3000 kg |
| Délka | 7350 mm | 8220 mm |
| Výška | 2300 mm | 2540 mm |
| Šířka | 1800 mm | 2000 mm |
| Poloměr otáčení | ||
| vnější | 5900 mm | 6400 mm |
| vnitřní | 3700 mm | 3950 mm |
| Váha | 7700 kg | 11500 kg |
| Hydraulické vzpěry | vzadu, 1 pár | vzadu, 1 pár |
| Pracovní osvětlení | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši |
Příplatkové vybavení
| Utilift 6330 X | Utilift 1430 X | |
|---|---|---|
| Možnost instalace zařízení pro nabíjení (DAP) | ano | ano |
| Možnost dálkového ovládání | ano | ano |
| Možnost rozšíření plošiny | ano, 0,7 m na obě strany | ano, 0,7 m na obě strany |
| Možnost natočení plošiny +/- 80° | ano | ano |
| Možnost instalace hydraulické ruky | ano, nosnost 26 kNm | ano, nosnost 26 kNm |
| Možnost instalace hydraulických opor pro instalaci rour | ano | ano |
HIMEC
Plošiny s nosností 500 – 1500 kg, zdvih do výšky 9000 – 12000 mm.
| Himec 1905 B |
Himec 1125 B |
Himec 9905 BT |
Himec 9910 B Rex |
Himec 9915 B |
Himec 9915 BA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet ramen s košem | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Max. výškový dosah plošiny | 9500 mm | 12000 mm | 9500 mm | 9000 mm | 9000 mm | 8900 mm |
| Velikost koše | 1,5x1,8 m | 1,5x1,8 m | 1,5x1,8 m | 2,4x2,5 m hydraulicky rozšiřitelný na 2,4x4,7 m | 2,4x2,5 m | 2,16x2,3 m |
| Max. výškový dosah z koše | 11,7 m | 13,5 m | 11,7 m | 11 m | 11 m | 11 m |
| Max. horizontální dosah | 10 m | 12 m | 16 m | 12,5 m | 10 m | 10 m |
| Nosnost koše | 500 kg | 500 kg | 2x500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Délka | 9850 mm | 10880 mm | 11100 mm | 10900 mm | 10100 mm | 9900 mm |
| Výška | 2250 mm | 2250 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Šířka | 2000 mm | 2000 mm | 2040 mm (preprava) 3800 mm (práca) | 2450 mm | 2400 mm | 2300 mm |
| Poloměr otáčení | ||||||
| vnější | 6860 mm | 7640 mm | 7230 mm | 7780 mm | 7770 mm | 8050 kg |
| vnitřní | 3950 mm | 3950 mm | 3600 mm | 3530 mm | 3530 mm | 3590 mm |
| Váha | 11500 kg | 12000 kg | 19600 kg | 18500 kg | 18500 kg | 19100 kg |
| Hydraulické vzpěry | ano, vzadu 1 pár | ano, vpredu 1 pár | ano, vpredu aj vzadu | ano, vpredu aj vzadu | ano, vpredu aj vzadu | ano, vpredu aj vzadu |
| Pracovní osvětlení | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši | 2x70 W na podvozku, 2x70 W na koši |
| Rameno na uchycení ocelových výstuží | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
Příplatkové vybavení
| Himec 1905 B |
Himec 1125 B |
Himec 9905 BT |
Himec 9910 B Rex |
Himec 9915 B |
Himec 9915 BA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Možnost instalace zařízení pro nabíjení (DAP) | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Možnost rádiového dálkového ovládání | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Bezpečnostní přístřešek | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přípravek na instalaci sietí | ne | ano | ano | ano | ano | ano |







