Použití stříkaných betonů v dolech, tunelech a jiných stavebních objektech narůstá. Tento trend vyžaduje větší spolehlivost zařízení a lepší kvalitu stříkaného betonu.
Společnost Normet nabízí řadu torkretovacích zařízení typové řady SPRAYMEC vyhovujících novou znalostí a uvedeným kritériím. Jejich konstrukce je založena na více než čtyřicetiletých zkušenostech a úzké spolupráci s mezinárodními těžebními a stavebními společnostmi.
Jednou z nejdůležitějších komponent je dávkovač urychlovače Nordoser 900.
Systém monitoruje a přesně dávkuje množství urychlovače proporcionálně podle aktuálního množství betonu. Procentuální obsah urychlovače pro různé směsi může být předprogramován a údaje jsou automaticky zaznamenány pro pozdější použití a analýzu. Proti možnosti zničení v těžkých podmínkách je systém uzavřený v otřesuvzdorném a vodovzdorném obalu IP 65.
Přesné nastavení hodnot a jejich přesné dávkování systémem Nordoser umožňuje zvyšovat kvalitu stříkaného betonu. Systém zároveň snižuje spotřebu urychlovače a tím i náklady na stříkání. Systém spolupracuje se všemi komerčně dostupnými tekutými urychlovači.
Nabídka torkretovacích vozů Normet
- Spraymec 6050 – pro podzemní báňskou těžbu a tunely s malým profilem
- Spraymec 7110 – pro tunely se středním profilem a projekty s proměnlivou velikostí profilů
- Spraymec 9150 – pro tunely s velkým profilem a pro kombinované nasazení (torkrétování – plošina)
- Spraymec 2000 Booming – pro robotizované stříkání betonu a osazení kovových výstuží ve velkoprofilových tunelech (bližší informace na požádání)
Všechny vozy jsou dostupné ve verzi WPC (s kompresorem) a ve verzi WP (bez kompresoru). Spraymec 6050 je dostupný i v plně dieselové (diesel-hydraulické) verzi W.
| Spraymec 6050 W | Spraymec 6050 WPC | Spraymec 7110 WPC | Spraymec 9150 WP | Spraymec 9150 WPC | Spraymec 9150 WPC Super | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torkrétovací rameno | SB 500 | SB 500 | SB 510 | SB 300 | SB 300 | SB 300 |
| Otoč trysky | 360° | 360° | 360° | 450° | 450° | 450° |
| Zdvih trysky | 105° | 105° | 120° | 105° | 105° | 105° |
| Teleskopické vysunutí | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Teleskopické vysunutí základního ramene | 3000 mm | |||||
| Automatická rotace trysky | * | * | * | * | * | * |
| Horizontální automatická paralelita | * | * | * | * | * | * |
| Vertikální automatická paralelita | * | |||||
| Automatické teleskopické vysunutí | * | * | * | * | * | * |
| Rameno NSB 900 s košem | ||||||
| Zdvih ramena | 55° | 55° | 55° | |||
| Výkyv ramena | +/- 20° | +/- 20° | +/- 20° | |||
| Teleskopické vysunutí | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | |||
| Rozměry koše | 1700x1700 mm | 1700x1700 mm | 2160x2300 mm | |||
| Horizontální pokrytí | 8 m | 8 m | 16 m | 16 m | 16 m | 16 m |
| Vertikální dosah | 9,3 m | 9,3 m | 11 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Čerpadlo | Spraypump 300 | Spraypump 300 | Spraypump 1000 | Spraypump 300 | Spraypump 300 | Spraypump 300 |
| Průměr pístu | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Zdvih pístu | 630 mm | 630 mm | 1000 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Tlak | 65 bar | 65 bar | 50 bar | 65 bar | 65 bar | 65 bar |
| Kapacita | 4 - 19 m3 | 4 - 19 m3 | 4 – 40 m3 | 4 - 33 m3 | 4 - 33 m3 | 4 - 33 m3 |
| Dávkovač urychlovače | ||||||
| Nordoser 900 EBOX | * | * | * | * | * | * |
| Rozměry | ||||||
| Déĺka | 9990 mm | 9990 mm | 8320 mm | 12100 mm | 12600 mm | 12410 mm |
| Výška | 2330 mm | 2330 mm | 3080 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Šířka | 2000 mm | 2000 mm | 2260 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Poloměr otáčení | ||||||
| - vnější | 5800 mm | 5800 mm | 9110 mm | 7450 mm | 7840 mm | 8050 mm |
| - vnitřní | 3600 mm | 3600 mm | 5310 mm | 3450 mm | 3450 mm | 3490 mm |
| Váha | 10000 kg | 11500 kg | 17000 kg | 21000 kg | 21700 kg | 23500 kg |







