Řada i, Inteligentní s hydraulickým vrtacím kladivem, kabinou a zásobníkem tyčí
Plně vybavené vrtací soupravy nové generace monitorují a předkládají informace o stavu, provozu a výkonu stroje i odvedené práce. Chytré nastavování vrtacích parametrů, skvělá a prostorná FOPS/ROPS certifikovaná kabina s vynikajícím výhledem a diagnostický systém, který přehledně krok po kroku provede každou mimořádnou situací, činí z obsluhy těchto strojů neopakovatelný zážitek. Technická řešení modelů Dpi jsou mimořádná i z pohledu ochrany životního prostředí. V porovnání s běžnými typy vykazují 15% úsporu paliva, což při obvyklých 2 500 motohodinách provozu znamená snížení emisí CO2 o 35t za rok.
| Modely | Průměr vrtu (mm) |
Vrtací kladivo | Výkon kompresoru (m3/min/bar) |
Motor (kW) |
Hmotnost (kg) |
Tech.
spec. (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP1500i | 89-150 | HL 1560, 33 kW | 14 m3/min/10 bar | 261 | 21800 | |
| DP1100i | 89-140 | HL 1010, 25 kW | 14 m3/min/10 bar | 205 | 21700 | |
| DP900i | 89-127 | HL 1010, 21 kW | 9.6 m3/min/10 bar | 205 | 21500 | |
| DP800i | 76-127 | HL 800T, 21 kW | 9.6 m3/min/10 bar | 205 | 21300 |
S hydraulickým vrtacím kladivem, kabinou a zásobníkem tyčí
| Modely | Dřívější název | Průměr vrtu (mm) |
Vrtací kladivo | Výkon kompresoru (m3/min/bar) |
Motor (kW) |
Hmotnost (kg) |
Tech.
spec. (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP1500 | Pantera 1500 | 102-152 | HL 1560, 28 kW | 13.5 m3/min/10 bar | 261 | 19000 | |
| DP1100 | Pantera 1100 | 89-140 | HL 1010, 25 kW | 13.5 m3/min/10 bar | 224 | 18800 | |
| DP900 | Pantera 900 | 89-127 | HL 1010, 21 kW | 9.5 m3/min/10 bar | 205 | 18700 | |
| DP800 | Pantera 800 | 76-127 | HL 800T, 21 kW | 9.5 m3/min/10 bar | 205 | 18500 |
S hydraulickým vrtacím kladivem kabinou, zásobníkem tyčí a otočnou nadstavbou
| Modely | Dřívější název | Průměr vrtu (mm) |
Vrtací kladivo | Výkon kompresoru (m3/min/bar) |
Motor (kW) |
Hmotnost (kg) |
Tech.
spec. (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX800 | Ranger 800 | 64-127 | HL 800 T, 21 kW | 9.5 m3/min/ 4-10 bar | 168 | 14900 | |
| DX780 | Ranger 780 | 64-127 | HL 800 T, 19.5 kW | 8.1 m3/min/ 4-10 bar | 149 | 14800 | |
| DX700 | Ranger 700 | 64-115 | HL 710, 19.5 kW | 8.1 m3/min/ 4-10 bar | 149 | 14800 | |
| DX680 | Ranger 680 | 64-102 | HL 650, 17.5 kW | 6.0 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 14500 | |
| DX500 | Ranger 500 | 51-89 | HL 510, 15.5 kW | 5.8 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 14500 |
S hydraulickým vrtacím kladivem, bez kabiny
| Modely | Dřívější název | Průměr vrtu (mm) |
Vrtací kladivo | Výkon kompresoru (m3/min/bar) |
Motor (kW) |
Hmotnost (kg) |
Tech.
spec. (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX800R | Scout 800 | 64-127 | HL 800 T, 21 kW | 9.5 m3/min/ 4-10 bar | 168 | 13800 | |
| DX700R | Scout 700 | 64-127 | HL 710, 19.57 kW | 8.1 m3/min/ 4-10 bar | 168 | 13800 | |
| DX680R | Scout 680 | 62-102 | HL 650, 17.5 kW | 6.0 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 13600 | |
| DX500R | Scout 500 | 51-89 | HL 510, 15.5 kW | 5.8 m3/min/ 4-10 bar | 129.5 | 13500 | |
| DC700 | CHA 700 | 64-102 | HL 710, 17.5 kW | 7.2 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 13500 | |
| DC560 | CHA 560 | 51-89 | HL 510, 15.5 kW | 5.5 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 12000 | |
| DC550 | Dino 560 | 41-89 | HL 510, 15.5 kW | 5.5 m3/min/ 4-10 bar | 129 | 11000 |
S hydraulickým vrtacím kladivem, kolové
| Modely | Dřívější název | Průměr vrtu (mm) |
Vrtací kladivo |
Výkon kompresoru (m3/min/bar) |
Řídící systém |
Motor (kW) |
Hmot. (kg) |
Tech.
spec. (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC301R | Commando 300 | 41-64 | HL 300, 8 kW | 2,5 m3/min/4-0 bar | el. vzdálený | 55 | 5000 | |
| DC302R | Commando 300 R | 41-64 | HL 300, 8 kW | 2,5 m3/ min/4-10 bar | radiem | 55 | 5000 | |
| DC120 | Commando 120 H | 22-41 | HEX 1, 5.5 kW | 1,2 m3/min/4-10 bar | přímý hydr. | 37 | 2800 | |
| DC121R | Commando 120 E,R | 22-41 | HEX 1, 5.5 kW | 1,2 m3/min/4-10 bar | radiem | 37 | 2800 | |
| DC122R | Commando 120 RF | 22-41 | HEX 1,5.5 kW | 1,2 m3/ min/4-10 bar | radiem | 37 | 2800 |
S ponorným vrtacím kladivem
| Modely | Dřívější název |
Průměr vrtu |
Průměr vrtné trubky |
Délka vrtné trubky (mm) |
Kompresor (m3/min/bar) |
Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
DI200 |
Titon 200 |
70-115 |
60-89 |
4000 |
11 m3/min/14 bar |
13000 |
DI500 |
Titon 500 |
89-165 |
76-114 |
5000 |
22 m3/min/24 bar |
20500 |
DI600 |
Titon 600 |
89-190 |
76-127 |
6000 |
28 m3/min/24 bar |
29000 |







